कृषि
क्रमांक | शीर्षक | विवरण |
---|---|---|
1 | जिले का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | 275036 |
2 | कृषि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | 128359 |
3 | खरीफ का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | 124594 |
4 | रबी का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | 89037 |
5 | फसलीय क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | 213631 |
6 | खरीफ अंतर्गत सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | 74883 |
7 | रबी अंतर्गत सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | 18938 |
8 | कुल पंजीकृत कृषक | 131744 |
9 | जारी साईल हेल्थ कार्ड | 271369 |
10 | किये गए मृदा परिक्षण | 37991 |
11 | RKVY अंतर्गत लाभान्वित कृषक | 11873 |
प्रमुख फसल
- चांवल
- गेंहू
- चना
- तुवर
- अलसी
- मूंगफली
- सोयाबीन